Rattasport: Maanteeratta EM
Sündmus 2.–7. oktooberKordused kuni 9. oktoober
Kus vaadata (filtreerimiseks kliki kanalil):
Rattasport: Maanteeratta EM
laupäev3. oktoober
- 16:30Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women's Elite Road Race | Ljubljana (130km)
pühapäev4. oktoober
- 01:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women's Elite Road Race | Ljubljana (130km)
- 08:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women's Elite Road Race | Ljubljana (130km)
- 13:20Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men's Elite Road Race | Ljubljana - Šenčur (196.3 km)
- 23:15Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men's Elite Road Race | Ljubljana - Šenčur (196.3 km)
esmaspäev5. oktoober
- 02:30Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men's Elite Road Race | Ljubljana - Šenčur (196.3 km)
- 04:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men's Elite Road Race | Ljubljana - Šenčur (196.3 km)
- 12:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women's Elite Road Race | Ljubljana (130km)
teisipäev6. oktoober
- 00:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men's Elite Road Race | Ljubljana - Šenčur (196.3 km)
- 01:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women's Elite Road Race | Ljubljana (130km)
- 02:30Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women's Elite Road Race | Ljubljana (130km)
- 15:50Maanteeratta EM: European Championships (Road): Elite Mixed TTT | Šenčur (ITT, 44.3 km)
- 22:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Elite Mixed TTT | Šenčur (ITT, 44.3 km)
kolmapäev7. oktoober
- 01:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Elite Mixed TTT | Šenčur (ITT, 44.3 km)
- 02:30Maanteeratta EM: European Championships (Road): Elite Mixed TTT | Šenčur (ITT, 44.3 km)
- 12:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men's Elite Road Race | Ljubljana - Šenčur (196.3 km)
- 15:20Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)
- 17:05Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)
- 21:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)
- 22:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)
neljapäev8. oktoober
- 00:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)
- 01:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)
- 06:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)
- 12:45Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)
- 13:30Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men's Elite Road Race | Ljubljana - Šenčur (196.3 km)
- 20:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men's Elite Road Race | Ljubljana - Šenčur (196.3 km)
reede9. oktoober
- 01:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Men Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)
- 02:30Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)
- 05:00Maanteeratta EM: European Championships (Road): Women Elite | Šenčur (ITT, 22.1 km)

